施設のご案内
シーサイドいずたがは、四季を通して利用できるゆとりのある施設として組合員の皆様やご家族の方々の疲労回復、健康増進にお役立ていただくため、心からのサービスをモットーに皆様のおいでをお待ちしています。
![]()

シーサイド いずたが
| 所在地: | 静岡県熱海市上多賀12番地 |
| TEL: | 0557-67-2671 |
| →アクセス・交通案内はこちら |
| チェックイン | : | 午後3時 |
| チェックアウト | : | 午前11時 |
| 鉄筋コンクリート 6階建 / 93名収容 |
| 客室26室 / 駐車場26台 / 浴室男女各1 |
| 温泉:カルシウム・ナトリウム泉 |
![]()
各階のご案内
定員:93名(最大118名)

客室
部屋風呂なし



部屋風呂付き


洋室(バリアフリーに対応)

| 6F | 和室7室(バス付き2室) |
|---|---|
| 5F | 洋室1室・和室6室(バス付き2室) |
| 4F | 和室7室(バス付き2室) |
| 3F | 和室5室(バス付き1室)・浴室男女各1(温泉・サウナ付き)・休息コーナー・自動販売機 |
| 2F | 宴会場・イベントホール・自動販売機コーナー・喫煙室・ゲームコーナー |
| 1F | フロント・ラウンジ・軽喫茶コーナー・スナック(※要事前予約)・シャワー室・売店 |
料金のご案内
▼この表は右にスクロールできます。
| 利用日 | 種別 | 宿泊料 | 夕食 | 朝食 | サービス料 ・諸税 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1泊2食付き | 1名利用 | 7,700 | 4,400 | 1,000 | 3,101 | 16,201 |
| 2名利用 | 7,100 | 2,975 | 15,475 | ||||
| 3名利用 | 6,500 | 2,849 | 14,749 | ||||
| 4名利用 | 6,000 | 2,744 | 14,144 | ||||
| 5名利用 | 5,600 | 2,660 | 13,660 | ||||
| 1名利用 | 7,700 | 5,400 | 3,311 | 17,411 | |||
| 2名利用 | 7,100 | 3,185 | 16,685 | ||||
| 3名利用 | 6,500 | 3,059 | 15,959 | ||||
| 4名利用 | 6,000 | 2,954 | 15,354 | ||||
| 5名利用 | 5,600 | 2,870 | 14,870 | ||||
| 1名利用 | 7,700 | 6,300 | 3,500 | 18,500 | |||
| 2名利用 | 7,100 | 3,374 | 17,774 | ||||
| 3名利用 | 6,500 | 3,248 | 17,048 | ||||
| 4名利用 | 6,000 | 3,143 | 16,443 | ||||
| 5名利用 | 5,600 | 3,059 | 15,959 | ||||
| 1泊朝食付き | 1名利用 | 7,700 | 0 | 2,177 | 10,877 | ||
| 2名利用 | 7,100 | 2,051 | 10,151 | ||||
| 3名利用 | 6,500 | 1,925 | 9,425 | ||||
| 4名利用 | 6,000 | 1,820 | 8,820 | ||||
| 5名利用 | 5,600 | 1,736 | 8,336 | ||||
| 素泊まり | 1名利用 | 7,700 | 0 | 0 | 1,967 | 9,667 | |
| 2名利用 | 7,100 | 1,841 | 8,941 | ||||
| 3名利用 | 6,500 | 1,715 | 8,215 | ||||
| 4名利用 | 6,000 | 1,610 | 7,610 | ||||
| 5名利用 | 5,600 | 1,526 | 7,126 | ||||
| 休前日 | 1泊2食付き | 1名利用 | 9,100 | 4,400 | 1,000 | 3,395 | 17,895 |
| 2名利用 | 8,500 | 3,269 | 17,169 | ||||
| 3名利用 | 7,900 | 3,143 | 16,443 | ||||
| 4名利用 | 7,400 | 3,038 | 15,838 | ||||
| 5名利用 | 7,000 | 2,954 | 15,354 | ||||
| 1名利用 | 9,100 | 5,400 | 3,605 | 19,105 | |||
| 2名利用 | 8,500 | 3,479 | 18,379 | ||||
| 3名利用 | 7,900 | 3,353 | 17,653 | ||||
| 4名利用 | 7,400 | 3,248 | 17,048 | ||||
| 5名利用 | 7,000 | 3,164 | 16,564 | ||||
| 1名利用 | 9,100 | 6,300 | 3,794 | 20,194 | |||
| 2名利用 | 8,500 | 3,668 | 19,468 | ||||
| 3名利用 | 7,900 | 3,542 | 18,742 | ||||
| 4名利用 | 7,400 | 3,437 | 18,137 | ||||
| 5名利用 | 7,000 | 3,353 | 17,653 | ||||
| 1泊朝食付き | 1名利用 | 9,100 | 0 | 2,471 | 12,571 | ||
| 2名利用 | 8,500 | 2,345 | 11,845 | ||||
| 3名利用 | 7,900 | 2,219 | 11,119 | ||||
| 4名利用 | 7,400 | 2,114 | 10,514 | ||||
| 5名利用 | 7,000 | 2,030 | 10,030 | ||||
| 素泊まり | 1名利用 | 9,100 | 0 | 0 | 2,261 | 11,361 | |
| 2名利用 | 8,500 | 2,135 | 10,635 | ||||
| 3名利用 | 7,900 | 2,009 | 9,909 | ||||
| 4名利用 | 7,400 | 1,904 | 9,304 | ||||
| 5名利用 | 7,000 | 1,820 | 8,820 | ||||
| 夏季 | 1泊2食付き | 1名利用 | 10,700 | 4,400 | 1,000 | 3,731 | 19,831 |
| 2名利用 | 10,100 | 3,605 | 19,105 | ||||
| 3名利用 | 9,500 | 3,479 | 18,379 | ||||
| 4名利用 | 9,000 | 3,374 | 17,774 | ||||
| 5名利用 | 8,600 | 3,290 | 17,290 | ||||
| 1名利用 | 10,700 | 5,400 | 3,941 | 21,041 | |||
| 2名利用 | 10,100 | 3,815 | 20,315 | ||||
| 3名利用 | 9,500 | 3,689 | 19,589 | ||||
| 4名利用 | 9,000 | 3,584 | 18,984 | ||||
| 5名利用 | 8,600 | 3,500 | 18,500 | ||||
| 1名利用 | 10,700 | 6,300 | 4,130 | 22,130 | |||
| 2名利用 | 10,100 | 4,004 | 21,404 | ||||
| 3名利用 | 9,500 | 3,878 | 20,678 | ||||
| 4名利用 | 9,000 | 3,773 | 20,073 | ||||
| 5名利用 | 8,600 | 3,689 | 19,589 | ||||
| 1泊朝食付き | 1名利用 | 10,700 | 0 | 2,807 | 14,507 | ||
| 2名利用 | 10,100 | 2,681 | 13,781 | ||||
| 3名利用 | 9,500 | 2,555 | 13,055 | ||||
| 4名利用 | 9,000 | 2,450 | 12,450 | ||||
| 5名利用 | 8,600 | 2,366 | 11,966 | ||||
| 素泊まり | 1名利用 | 10,700 | 0 | 0 | 2,597 | 13,297 | |
| 2名利用 | 10,100 | 2,471 | 12,571 | ||||
| 3名利用 | 9,500 | 2,345 | 11,845 | ||||
| 4名利用 | 9,000 | 2,240 | 11,240 | ||||
| 5名利用 | 8,600 | 2,156 | 10,756 | ||||
| 年末年始 | 1泊2食付き | 1名利用 | 11,500 | 6,300 | 1,300 | 4,361 | 23,461 |
| 2名利用 | 10,900 | 4,235 | 22,735 | ||||
| 3名利用 | 10,300 | 4,109 | 22,009 | ||||
| 4名利用 | 9,800 | 4,004 | 21,404 | ||||
| 5名利用 | 9,400 | 3,920 | 20,920 | ||||
- 平日:日曜日〜金曜日(2、3及び4を除く。)
- 休前日:土曜日、国民の祝日の前日、12月28日〜30日(3及び4を除く。)
- 夏季:7月12日〜8月24日
- 年末年始:12月31日〜1月2日
| ※ | 風呂付きのお部屋は363円(税・サービス料込)増しとなります。(定員6名) |
|---|---|
| ※ | 未就学児は宿泊料は無料です。 |
| ※ | 風呂付きの部屋(和室12畳)を6名で利用する場合は、風呂なしの部屋を5名で利用する場合と同じ料金になります。 |
| ※ | 令和7年4月1日泊より宿泊者1人につき1泊あたり200円の宿泊税が課税されます。(12歳未満のお子様(12歳の小学生も含む)は課税対象外です。) |
| 奉仕料 | 宿泊料及び飲食料の10% |
|---|---|
| 税金 | 法定額 |
客室
| タイプ | 定員 | 客室数 | 利用料金表からの増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 和室8畳 | 風呂なし | 3〜4人 | 12室 | 利用料金表のとおり |
| 和室10畳 | 風呂なし | 4〜5人 | 6室 | |
| 洋室 | 風呂なし | 2人 | 1室 | |
| 和室10畳 | 風呂付き | 4〜5人 | 4室 | +363円(税サ込) |
| 和室12畳 | 風呂付き | 5〜6人 | 3室 | |
| 合計 | 26室 | |||
会議室・イベントホール等
| 使用料 (税込) |
イベントホール | 4時間以内 | 5,500円 |
|---|---|---|---|
| 4時間以上 | 9,900円 | ||
| 会議室 | 1回につき | 2,200円 | |
| カラオケ設備 | 1台 | 5,500円 | |
| 麻雀 | 1卓 | 2,200円 |
キャンセル料のご案内
宿泊予約をキャンセルする場合は、下表のとおりキャンセル料がかかりますのでご注意ください。
| 利用日の前日から起算して8日前までに申し出を行った場合 | 無料 |
|---|---|
| 利用日の前日から起算して7日前から3日前までに申し出を行った場合 | 2,000円 |
| 利用日の前日から起算して2日前から前日までに申し出を行った場合 | 2,000円及び食事料の50% |
| 利用日の当日に申し出を行った場合又は申し出がなかった場合 | 2,000円及び食事料の100% |
団体利用の取扱い
団体利用の基準
- 1グループ10人以上の利用者を団体扱いといたします。(未就学児は除く。)
- 一室定員での利用を基本とします。
- 利用可能日は、夏季および年末年始料金期間を除く平日および休前日といたします。
団体利用料金
部屋タイプ及び1部屋当たりの利用人数に関わらず、利用料金を次表のとおりといたします。
| 種別 | 夕食(税・サービス料込) | 団体利用料金(税・サービス料込) |
|---|---|---|
| 平日 | 5,324円 | 13,200円 |
| 6,534円 | 14,400円 | |
| 7,623円 | 15,300円 | |
| 休前日 | 5,324円 | 14,900円 |
| 6,534円 | 16,100円 | |
| 7,623円 | 17,000円 |
団体料金の取消料
| 利用日の前日から起算して21日前までに申し出を行った場合 | 無料 |
|---|---|
| 利用日の前日から起算して20日前から3日前までに申し出を行った場合 | 宿泊料の30% |
| 利用日の前日から起算して2日前までに申し出を行った場合 | 宿泊料の50% |
| 利用日の前日に申し出を行った場合 | 宿泊料の50%及び食事料の50% |
| 利用日の当日に申し出を行った場合又は申し出がなかった場合 | 宿泊料の100%及び食事料の100% |







