令和4年度における所要財源率等について
区 分 | 掛 金(保険料) | 負担金(事業主負担分) | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方公共団体等負担金 | 公的負担金 | 調整負担金 | ||||||||
短期経理(短期分) | 一般組合員 | 38.25 | 38.25 | 0.06 | 0.1 | 76.66 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | 36.47 | 40.03 | ||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
長期組合員 | 2.35 | 2.35 | − | 4.76 | ||||||
後期高齢者等短期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
任意継続組合員 | 76.5 | − | − | − | 76.5 | |||||
短期経理(介護分) | 一般組合員 | 8.56 | 8.56 | − | − | 17.12 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
任意継続組合員 | 17.12 | − | − | − | 17.12 | |||||
厚生年金保険経理 | 一般組合員 | 91.5 | 91.5 | 41.6 | − | 224.6 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
退職等年金経理 | 一般組合員 | 7.5 | 7.5 | − | − | 15.0 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
経過的長期経理 | 一般組合員 | − | 0.1105 | − | − | 0.1105 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
保健経理 | 一般組合員 | 2.4 | 2.4 | − | − | 4.8 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
後期高齢者等短期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
業務経理 | 在職派遣組合員・ 労組専従組合員・ 継続長期組合員 |
− | 3.6 | − | − | 3.6 |
(注) |
|
---|
前年度はこちら